雙壓接-三通
規格表與牌價
| 規格 | L | L1 | z | z1 | 單價 |
| 13 | 45 | 46 | 18 | 19 | 258 |
| 20 | 54 | 54 | 24 | 23 | 324 |
| 25 | 63 | 63 | 27 | 27 | 399 |
| 30 | 105 | 93 | 53 | 40 | 1159 |
| 40 | 113 | 108 | 52 | 46 | 1725 |
| 50 | 117 | 115 | 51 | 49 | 1860 |

唯有堅持鋼鐵般的品質才能永垂不朽
規格表與牌價
| 規格 | L | L1 | z | z1 | 單價 |
| 13 | 45 | 46 | 18 | 19 | 258 |
| 20 | 54 | 54 | 24 | 23 | 324 |
| 25 | 63 | 63 | 27 | 27 | 399 |
| 30 | 105 | 93 | 53 | 40 | 1159 |
| 40 | 113 | 108 | 52 | 46 | 1725 |
| 50 | 117 | 115 | 51 | 49 | 1860 |
